Podlaží | Disp. | Velikost | Stav | Cena |
3 | 3+kk | 81.9 m2 | Nez. rezervace | na dotaz |
4 | 1+kk | 31 m2 | Nez. rezervace | na dotaz |
4 | 1+kk | 38.9 m2 | Nez. rezervace | na dotaz |
3 | 3+kk | 83.8 m2 | Nez. rezervace | na dotaz |
2 | 3+kk | 81.9 m2 | Nez. rezervace | na dotaz |
4 | 1+kk | 36.7 m2 | Nez. rezervace | na dotaz |
3 | 1+kk | 36.7 m2 | Nez. rezervace | na dotaz |
3 | 1+kk | 36.3 m2 | Nez. rezervace | na dotaz |
5 | 4+kk | 117.5 m2 | Nez. rezervace | na dotaz |
1 | 3+kk | 88.2 m2 | Rezervace | - |
1 | 3+kk | 83.5 m2 | Volný | 13 588 990 Kč |
1 | 3+kk | 83.5 m2 | Volný | 13 588 990 Kč |
2 | 1+kk | 39.6 m2 | Volný | 6 152 885 Kč |
2 | 2+kk | 59.8 m2 | Volný | 9 366 597 Kč |
1 | 1+kk | 39.4 m2 | Volný | 6 090 735 Kč |
1 | 1+kk | 39.4 m2 | Volný | 6 090 735 Kč |
1 | 2+kk | 46.9 m2 | Volný | 8 950 277 Kč |
2 | 3+kk | 89.4 m2 | Volný | 14 503 016 Kč |
7 | 3+kk | 83.8 m2 | Volný | 15 159 505 Kč |
1 | 2+kk | 51.9 m2 | Volný | 8 632 537 Kč |
1 | 2+kk | 46.8 m2 | Volný | 8 920 872 Kč |
6 | 3+kk | 83.5 m2 | Volný | 14 273 375 Kč |
6 | 3+kk | 71.9 m2 | Volný | 14 058 812 Kč |
1 | 2+kk | 55.1 m2 | Volný | 9 079 334 Kč |
5 | 2+kk | 47.6 m2 | Volný | 9 259 424 Kč |
6 | 3+kk | 85.8 m2 | Volný | 15 159 505 Kč |
4 | 4+kk | 117.5 m2 | Volný | 18 967 681 Kč |
5 | 2+kk | 52.6 m2 | Volný | 9 751 369 Kč |
3 | 4+kk | 119.4 m2 | Volný | 20 006 006 Kč |
4 | 1+kk | 38.8 m2 | Volný | 6 277 186 Kč |
5 | 1+kk | 38.9 m2 | Volný | 6 823 138 Kč |
2 | 2+kk | 55 m2 | Volný | 8 720 624 Kč |
2 | 1+kk | 33.9 m2 | Volný | 5 813 750 Kč |
2 | 2+kk | 53.8 m2 | Volný | 8 720 624 Kč |
2 | 3+kk | 90.4 m2 | Volný | 14 503 016 Kč |
3 | 3+kk | 90.6 m2 | Volný | 16 565 595 Kč |
4 | 2+kk | 52.8 m2 | Volný | 9 725 922 Kč |
2 | 1+kk | 39.6 m2 | Volný | 6 152 885 Kč |
2 | 1+kk | 39.6 m2 | Volný | 6 152 885 Kč |
2 | 1+kk | 33.3 m2 | Volný | 5 813 750 Kč |
3 | 2+kk | 46 m2 | Volný | 8 808 712 Kč |
1 | 4+kk | 114.4 m2 | Volný | 20 044 094 Kč |
1 | 3+kk | 84.1 m2 | Volný | 14 117 822 Kč |
2 | 2+kk | 41.1 m2 | Volný | 7 751 666 Kč |
1 | 2+kk | 51.9 m2 | Volný | 8 632 537 Kč |
1 | 2+kk | 51.9 m2 | Volný | 8 632 537 Kč |
1 | 3+kk | 83.7 m2 | Volný | 13 470 036 Kč |
7 | 2+kk | 54 m2 | Volný | 10 009 921 Kč |
1 | 4+kk | 113.2 m2 | Volný | 20 044 094 Kč |
1 | 3+kk | 85.5 m2 | Volný | 13 470 036 Kč |
7 | 3+kk | 85.8 m2 | Volný | 15 159 505 Kč |
1 | 1+kk | 38.9 m2 | Volný | 6 090 735 Kč |
1 | 4+kk | 116.3 m2 | Volný | 20 044 094 Kč |
6 | 3+kk | 85.8 m2 | Volný | 14 273 375 Kč |
6 | 3+kk | 70.7 m2 | Volný | 14 522 313 Kč |
5 | 1+kk | 36.9 m2 | Volný | 6 339 336 Kč |
5 | 2+kk | 50.3 m2 | Volný | 9 209 508 Kč |
1 | 3+kk | 89.5 m2 | Volný | 14 356 521 Kč |
4 | 1+kk | 36.9 m2 | Volný | 6 277 186 Kč |
5 | 4+kk | 106.6 m2 | Volný | 19 055 142 Kč |
3 | 3+kk | 79.6 m2 | Volný | 13 577 892 Kč |
5 | 2+kk | 44.4 m2 | Volný | 9 728 695 Kč |
2 | 2+kk | 56.2 m2 | Volný | 9 447 343 Kč |
2 | 2+kk | 50.5 m2 | Volný | 9 051 685 Kč |
2 | 3+kk | 90.2 m2 | Volný | 14 503 016 Kč |
2 | 2+kk | 41.1 m2 | Volný | 7 751 666 Kč |
2 | 2+kk | 51 m2 | Volný | 8 720 624 Kč |
4 | 3+kk | 79.9 m2 | Volný | 14 454 428 Kč |
1 | 2+kk | 55 m2 | Volný | 8 632 537 Kč |
2 | 2+kk | 55.9 m2 | Volný | 9 503 866 Kč |
3 | 2+kk | 59.8 m2 | Volný | 9 461 209 Kč |
1 | 2+kk | 55 m2 | Volný | 8 924 956 Kč |
1 | 3+kk | 78.8 m2 | Volný | 13 123 373 Kč |
2 | 1+kk | 38.9 m2 | Volný | 6 152 885 Kč |
2 | 3+kk | 81.2 m2 | Volný | 13 248 701 Kč |
1 | 1+kk | 38.8 m2 | Volný | 6 090 735 Kč |
1 | 1+kk | 38.8 m2 | Volný | 6 090 735 Kč |
1 | 2+kk | 51.9 m2 | Volný | 9 005 004 Kč |
2 | 2+kk | 55.4 m2 | Volný | 9 116 282 Kč |
7 | 4+kk | 117.5 m2 | Volný | 21 037 464 Kč |
1 | 3+kk | 83.5 m2 | Volný | 13 588 990 Kč |
1 | 2+kk | 53.2 m2 | Volný | 8 980 499 Kč |
6 | 4+kk | 117.5 m2 | Volný | 19 343 278 Kč |
1 | 1+kk | 39.4 m2 | Volný | 6 090 735 Kč |
1 | 2+kk | 58.8 m2 | Volný | 9 439 081 Kč |
6 | 2+kk | 50.3 m2 | Volný | 9 923 465 Kč |
5 | 1+kk | 38.8 m2 | Volný | 6 339 336 Kč |
5 | 1+kk | 38.8 m2 | Volný | 6 339 336 Kč |
5 | 2+kk | 51.9 m2 | Volný | 9 742 887 Kč |
4 | 1+kk | 38.8 m2 | Volný | 6 277 186 Kč |
4 | 2+kk | 45.2 m2 | Volný | 8 896 799 Kč |
5 | 2+kk | 50.2 m2 | Volný | 9 932 111 Kč |
3 | 3+kk | 89 m2 | Volný | 16 565 595 Kč |
3 | 3+kk | 90.6 m2 | Volný | 16 565 595 Kč |
4 | 2+kk | 45.2 m2 | Volný | 8 896 799 Kč |
2 | 3+kk | 71 m2 | Volný | 13 601 191 Kč |
2 | 2+kk | 58.7 m2 | Volný | 9 503 866 Kč |
3 | 2+kk | 46.1 m2 | Volný | 10 719 985 Kč |
2 | 1+kk | 38.9 m2 | Volný | 6 152 885 Kč |
2 | 1+kk | 38.8 m2 | Volný | 6 152 885 Kč |
2 | 2+kk | 53.3 m2 | Volný | 8 946 715 Kč |
3 | 2+kk | 56.4 m2 | Volný | 11 312 669 Kč |
1 | 2+kk | 61.1 m2 | Volný | 9 777 241 Kč |
1 | 2+kk | 60.9 m2 | Volný | 9 360 667 Kč |
2 | 3+kk | 90.2 m2 | Volný | 14 503 016 Kč |
Doporučujeme: novostavby Praha - developerské projekty Praha - mezonetový byt Praha - půdní byty Praha - byt s terasou Praha - loftový byt Praha - byty bez realitky - byt s předzahrádkou Praha - pronájem bytu praha
Provozovatelem tohoto serveru je MAFRA, a.s., se sídlem Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČO: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328.